| Gayrimenkul | Lokasyon | Gayrimenkul Türü | 31.03.2026 (TL - KDV Hariç) |
| TİCARİ GAYRİMENKULLER | 48.412.184.289 | ||
| AVM | 30.315.349.443 | ||
| Forum Trabzon AVM | Ortahisar / Trabzon | Avm | 19.089.051.461 |
| ArenaPark AVM | Halkalı / Atakent / İstanbul | Avm | 5.724.289.561 |
| ArmoniPark AVM | Sefaköy / İstanbul | Avm | 5.502.008.421 |
| TURİZM | 5.292.603.801 | ||
| Mövenpick Living Çamlıvadi | Kağıthane / İstanbul | Rezidans | 2.191.593.006 |
| Radisson Residences Avrupa TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Rezidans | 1.778.194.102 |
| Swissotel Resort Bodrum Beach | Turgutreis / Bodrum / Muğla | Otel | 1.322.816.693 |
| DİĞER TİCARİ GAYRİMENKULLER | 12.804.231.045 | ||
| Avrupa Residence - Office Ataköy | Ataköy / İstanbul | 9 Dükkan 8 Ofis | 973.305.290 |
| Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap | Yamanevler / Ümraniye / İstanbul | 4 Dükkan | 312.734.159 |
| Avrupa Konutları Atakent 3 | Küçükçekmece / İstanbul | 3 Dükkan | 157.610.533 |
| Avrupa Konutları TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Kreş | 110.040.168 |
| Avrupa Konutları Ispartakule | Ispartakule / Avcılar / İstanbul | 5 Dükkan | 61.297.342 |
| Eclipse Maslak | Maslak / Sarıyer / İstanbul | 6 Dükkan 8 Ofis | 1.234.870.770 |
| Avrupa Konutları TEM 2 | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | 1 Dükkan | 50.425.907 |
| Avrupa Konutları Başakşehir | Başakşehir / İstanbul | 1 Dükkan | 48.527.714 |
| Avrupa Residence Yamanevler | Ümraniye / İstanbul | 16 Dükkan 7 Ofis | 937.927.376 |
| Avrupa Konutları Esentepe | Esentepe / Kartal / İstanbul | 14 Dükkan 1 Ofis | 534.916.263 |
| Tema İstanbul | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 6 Dükkan | 258.319.295 |
| Tema Çarşı | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 9 Dükkan | 552.896.826 |
| Kemerburgaz Arium | Kemerburgaz / Eyüpsulan / İstanbul | 1 Dükkan | 86.689.645 |
| Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi | Avcılar / İstanbul | 21 Dükkan | 549.727.669 |
| ArenaPark 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 14 Dükkan | 729.951.457 |
| Avrupa Konutları Yenimahalle | Yenimahalle / Bağcılar / İstanbul | 26 Dükkan | 1.394.990.219 |
| Tema İstanbul 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 21 Dükkan | 1.521.848.923 |
| Demir Life | Büyükçekmece / İstanbul | 20 Dükkan | 639.176.522 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 17 Dükkan | 1.097.408.592 |
| Avrupa Konutları Çamlıvadi | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 7 Dükkan | 1.551.566.375 |
| KONUT | 4.354.988.220 | ||
| Avrupa Konutları Çamlıvadi | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 14 Konut (1 Adet %60 Hisseli) | 467.758.748 |
| Demir Life* | Büyükçekmece / İstanbul | 227 Konut | 2.287.790.122 |
| Feza Park Villaları | Büyükçekmece / İstanbul | 7 Villa | 456.732.723 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 40 Konut | 1.142.706.627 |
| DEVAM EDEN PROJELER | 59.586.751 | ||
| İnşa Halinde Bina (Demir Life Yanı) | Büyükçekmece/İstanbul | 1 Dükkan | 59.586.751 |
| Toplam Gayrimenkul Portföy Değeri (TL- KDV Hariç) | 52.826.759.260 | ||
