| Gayrimenkul | Lokasyon | Gayrimenkul Türü | 30.06.2026 (TL - KDV Hariç) |
| TİCARİ GAYRİMENKULLER | 52.134.870.428 | ||
| AVM | 32.441.691.563 | ||
| Forum Trabzon AVM | Ortahisar / Trabzon | Avm | 20.427.972.334 |
| ArenaPark AVM | Halkalı / Atakent / İstanbul | Avm | 6.125.795.670 |
| ArmoniPark AVM | Sefaköy / İstanbul | Avm | 5.887.923.559 |
| TURİZM | 5.689.005.393 | ||
| Mövenpick Living Çamlıvadi | Kağıthane / İstanbul | Rezidans | 2.345.313.039 |
| Radisson Residences Avrupa TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Rezidans | 1.902.918.015 |
| Swissotel Resort Bodrum Beach | Turgutreis / Bodrum / Muğla | Otel | 1.440.774.339 |
| DİĞER TİCARİ GAYRİMENKULLER | 14.004.173.472 | ||
| Avrupa Residence - Office Ataköy | Ataköy / İstanbul | 9 Dükkan 8 Ofis | 1.041.573.678 |
| Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap | Yamanevler / Ümraniye / İstanbul | 4 Dükkan | 334.669.575 |
| Avrupa Konutları Atakent 3 | Küçükçekmece / İstanbul | 3 Dükkan | 168.665.458 |
| Avrupa Konutları TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Kreş | 117.758.471 |
| Avrupa Konutları Ispartakule | Ispartakule / Avcılar / İstanbul | 5 Dükkan | 65.596.785 |
| Eclipse Maslak | Maslak / Sarıyer / İstanbul | 6 Dükkan 8 Ofis | 1.321.485.563 |
| Avrupa Konutları TEM 2 | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | 1 Dükkan | 53.962.819 |
| Avrupa Konutları Başakşehir | Başakşehir / İstanbul | 1 Dükkan | 51.931.486 |
| Avrupa Residence Yamanevler | Ümraniye / İstanbul | 16 Dükkan 7 Ofis | 1.003.714.329 |
| Avrupa Konutları Esentepe | Esentepe / Kartal / İstanbul | 14 Dükkan 1 Ofis | 704.348.946 |
| Tema İstanbul | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 6 Dükkan | 276.438.011 |
| Tema Çarşı | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 9 Dükkan | 591.677.438 |
| Kemerburgaz Arium | Kemerburgaz / Eyüpsulan / İstanbul | 1 Dükkan | 92.770.124 |
| Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi | Avcılar / İstanbul | 21 Dükkan | 588.285.994 |
| ArenaPark 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 14 Dükkan | 781.150.819 |
| Avrupa Konutları Yenimahalle | Yenimahalle / Bağcılar / İstanbul | 26 Dükkan | 1.492.835.915 |
| Tema İstanbul 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 21 Dükkan | 1.671.502.903 |
| Demir Life | Büyükçekmece / İstanbul | 20 Dükkan | 684.008.859 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 17 Dükkan | 1.190.614.686 |
| Avrupa Konutları Çamlıvadi | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 7 Dükkan | 1.707.415.401 |
| Demirlife Yanı Ticari Bina | Büyükçekmece/İstanbul | 1 Dükkan | 63.766.212 |
| KONUT | 3.714.261.148 | ||
| Avrupa Konutları Çamlıvadi | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 1 Konut | 45.607.856 |
| Demir Life | Büyükçekmece / İstanbul | 160 Konut | 2.047.077.927 |
| Feza Park Villaları | Büyükçekmece / İstanbul | 7 Villa | 488.768.310 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 28 Konut | 1.132.807.055 |
| ARSA | 197.211.755 | ||
| Bodrum Arsası (184 Ada 1 Parsel) | Bodrum/Muğla | Arsa | 197.211.755 |
| Toplam Gayrimenkul Portföy Değeri (TL- KDV Hariç) | 56.046.343.331 | ||
