| Gayrimenkul | Lokasyon | Gayrimenkul Türü | 31.12.2025 (TL - KDV Hariç) |
| TİCARİ GAYRİMENKULLER | 43.994.370.000 | ||
| AVM | 27.549.000.000 | ||
| Forum Trabzon AVM | Ortahisar / Trabzon | Avm | 17.347.000.000 |
| ArenaPark AVM | Halkalı / Atakent / İstanbul | Avm | 5.202.000.000 |
| ArmoniPark AVM | Sefaköy / İstanbul | Avm | 5.000.000.000 |
| TURİZM | 4.807.580.000 | ||
| Mövenpick Living Çamlıvadi | Kağıthane / İstanbul | Rezidans | 1.991.630.000 |
| Radisson Residences Avrupa TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Rezidans | 1.615.950.000 |
| Swissotel Resort Bodrum Beach | Turgutreis / Bodrum / Muğla | Otel | 1.200.000.000 |
| DİĞER TİCARİ GAYRİMENKULLER | 11.637.790.000 | ||
| Avrupa Residence - Office Ataköy | Ataköy / İstanbul | 9 Dükkan 8 Ofis | 884.500.000 |
| Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap | Yamanevler / Ümraniye / İstanbul | 4 Dükkan | 284.200.000 |
| Avrupa Konutları Atakent 3 | Küçükçekmece / İstanbul | 3 Dükkan | 143.230.000 |
| Avrupa Konutları TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Kreş | 100.000.000 |
| Avrupa Konutları Ispartakule | Ispartakule / Avcılar / İstanbul | 5 Dükkan | 59.830.000 |
| Eclipse Maslak | Maslak / Sarıyer / İstanbul | 6 Dükkan 8 Ofis | 1.122.200.000 |
| Avrupa Konutları TEM 2 | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | 1 Dükkan | 45.825.000 |
| Avrupa Konutları Başakşehir | Başakşehir / İstanbul | 1 Dükkan | 44.100.000 |
| Avrupa Residence Yamanevler | Ümraniye / İstanbul | 16 Dükkan 7 Ofis | 852.350.000 |
| Avrupa Konutları Esentepe | Esentepe / Kartal / İstanbul | 14 Dükkan 1 Ofis | 486.110.000 |
| Tema İstanbul | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 6 Dükkan | 234.750.000 |
| Tema Çarşı | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 9 Dükkan | 502.450.000 |
| Kemerburgaz Arium | Kemerburgaz / Eyüpsulan / İstanbul | 1 Dükkan | 78.780.000 |
| Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi | Avcılar / İstanbul | 21 Dükkan | 499.570.000 |
| ArenaPark 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 14 Dükkan | 663.350.000 |
| Avrupa Konutları Yenimahalle | Yenimahalle / Bağcılar / İstanbul | 26 Dükkan | 1.267.710.000 |
| Tema İstanbul 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 21 Dükkan | 1.380.995.000 |
| Demir Life | Büyükçekmece / İstanbul | 20 Dükkan | 580.560.000 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 17 Dükkan | 997.280.000 |
| Avrupa Konutları Çamlıvadi | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 7 Dükkan | 1.410.000.000 |
| KONUT | 4.384.623.000 | ||
| Avrupa Konutları Çamlıvadi | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 14 Konut (1 Adet %60 Hisseli) | 528.283.000 |
| Demir Life* | Büyükçekmece / İstanbul | 227 Konut | 2.222.300.000 |
| Feza Park Villaları | Büyükçekmece / İstanbul | 7 Villa | 415.060.000 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 40 Konut | 1.218.980.000 |
| DEVAM EDEN PROJELER | 54.150.000 | ||
| İnşa Halinde Bina (Demir Life Yanı) | Büyükçekmece/İstanbul | 1 Dükkan | 54.150.000 |
| Toplam Gayrimenkul Portföy Değeri (TL- KDV Hariç) | 48.433.143.000 | ||
