| Gayrimenkul | Lokasyon | Gayrimenkul Türü | 30.09.2025 (TMS 29 ) (TL - KDV Hariç) |
| TİCARİ GAYRİMENKULLER | 41.085.638.407 | ||
| AVM | 25.597.429.991 | ||
| Forum Trabzon AVM | Ortahisar / Trabzon | Avm | 15.415.056.051 |
| ArenaPark AVM | Halkalı / Atakent / İstanbul | Avm | 5.258.008.322 |
| ArmoniPark AVM | Sefaköy / İstanbul | Avm | 4.924.365.618 |
| TURİZM | 5.201.054.462 | ||
| Mövenpick Living Çamlıvadi | Kağıthane / İstanbul | Rezidans | 2.275.292.723 |
| Radisson Residences Avrupa TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Rezidans | 1.620.126.759 |
| Swissotel Resort Bodrum Beach | Turgutreis / Bodrum / Muğla | Otel | 1.305.634.980 |
| DİĞER TİCARİ GAYRİMENKULLER | 10.287.153.954 | ||
| Avrupa Residence - Office Ataköy | Ataköy / İstanbul | 9 Dükkan 8 Ofis | 944.572.597 |
| Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap | Yamanevler / Ümraniye / İstanbul | 4 Dükkan | 254.270.860 |
| Avrupa Konutları Atakent 3 | Küçükçekmece / İstanbul | 3 Dükkan | 139.201.757 |
| Avrupa Konutları TEM | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | Kreş | 111.293.673 |
| Avrupa Konutları Ispartakule | Ispartakule / Avcılar / İstanbul | 5 Dükkan | 63.022.096 |
| Eclipse Maslak | Maslak / Sarıyer / İstanbul | 6 Dükkan 8 Ofis | 1.042.733.792 |
| Avrupa Konutları TEM 2 | Küçükköy / G.O.P / İstanbul | 1 Dükkan | 40.137.468 |
| Avrupa Konutları Başakşehir | Başakşehir / İstanbul | 1 Dükkan | 33.865.989 |
| Avrupa Residence Yamanevler | Ümraniye / İstanbul | 16 Dükkan 7 Ofis | 755.785.180 |
| Avrupa Konutları Esentepe | Esentepe / Kartal / İstanbul | 14 Dükkan 2 Ofis | 481.572.266 |
| Tema İstanbul | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 6 Dükkan | 211.248.512 |
| Tema Çarşı | Atakent / Küçükçekmece / İstanbul | 9 Dükkan | 540.432.194 |
| Kemerburgaz Arium | Kemerburgaz / Eyüpsulan / İstanbul | 1 Dükkan | 75.257.753 |
| Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi | Avcılar / İstanbul | 21 Dükkan | 553.907.172 |
| ArenaPark 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 14 Dükkan | 695.231.291 |
| Avrupa Konutları Yenimahalle | Yenimahalle / Bağcılar / İstanbul | 26 Dükkan | 1.275.203.638 |
| Tema İstanbul 2 | Küçükçekmece / İstanbul | 21 Dükkan | 1.322.905.922 |
| Demir Life | Büyükçekmece / İstanbul | 20 Dükkan | 694.817.493 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 17 Dükkan | 1.051.694.301 |
| KONUT | 6.277.970.371 | ||
| Avrupa Konutları Çamlıvadi* | Arıcılar / Kağıthane / İstanbul | 39 Konut | 1.089.149.011 |
| Demir Life* | Büyükçekmece / İstanbul | 239 Konut | 2.809.001.891 |
| Feza Park Villaları | Büyükçekmece / İstanbul | 7 Villa | 373.165.566 |
| Avrupa Konutları Şişli | Şişli / İstanbul | 61 Konut | 2.006.653.903 |
| DEVAM EDEN PROJELER | 58.951.906 | ||
| İnşa Halinde Bina (Demir Life Yanı) ** | Büyükçekmece/İstanbul | 3 Dükkan | 58.951.906 |
| Toplam Gayrimenkul Portföy Değeri (TL- KDV Hariç) | 47.422.560.684 | ||
| *Proje içinde Avrupakent GYO A.Ş. payının değeri verilmektedir. | |||
| **Projenin tamamlanması durumunda Şirket’e ait olacak hissenin (%35) Pazar değeri | |||
